Санаторий «Сочинский» предлагает комфортабельное размещение в различных корпусах и номерах разных категорий. Стоимость проживания зависит от сезона, типа номера, выбранной программы отдыха и возраста гостей.
Сезоны 2026 года
В санатории «Сочинский» действует сезонное ценообразование:
- Низкий сезон: с 01 апреля по 31 мая 2026 года и с 01 ноября по 31 декабря 2026 года
- Высокий сезон: с 01 июня по 31 октября 2026 года
Программы отдыха
Санаторий предлагает два типа программ:
- С лечением – полный комплекс санаторно-курортного лечения согласно выбранному профилю
- Оздоровительный отдых – проживание, питание и базовые оздоровительные услуги без лечебных процедур
Стоимость для взрослых в низкий сезон (апрель-май, ноябрь-декабрь 2026)
Корпуса 3, 4, 6
| Категория номера | Условия размещения | С лечением (руб/сутки) | Оздоровительный отдых (руб/сутки) |
|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный | одно койко-место | 5 150 | 4 103 |
| размещение одного в номере | 7 339 | 6 287 | |
| Одноместный однокомнатный | одно койко-место | 5 350 | 4 302 |
| Двухместный двухкомнатный | одно койко-место | 5 550 | 4 500 |
| размещение одного в номере | 8 173 | 7 121 | |
| Трехместный однокомнатный | одно койко-место | 4 960 | 3 905 |
| размещение одного в номере | 8 889 | 7 837 |
Корпус 5
| Категория номера | Условия размещения | С лечением (руб/сутки) | Оздоровительный отдых (руб/сутки) |
|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 5 650 | 4 600 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 5 550 | 4 500 |
| размещение одного в номере | 8 173 | 7 121 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 5 950 | 4 897 |
| размещение одного в номере | 9 006 | 7 955 |
Корпус 7
| Категория номера | Условия размещения | С лечением (руб/сутки) | Оздоровительный отдых (руб/сутки) |
|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 7 330 | 6 246 |
| размещение одного в номере | 11 813 | 10 659 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко-место | 8 700 | 7 596 |
| размещение одного в номере | 14 633 | 13 213 |
Стоимость для взрослых в высокий сезон (июнь-октябрь 2026)
Корпуса 3, 4, 6
| Категория номера | Условия размещения | С лечением (руб/сутки) | Оздоровительный отдых (руб/сутки) |
|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный | одно койко-место | 6 380 | 5 450 |
| размещение одного в номере | 9 118 | 7 923 | |
| Одноместный однокомнатный | одно койко-место | 6 630 | 5 680 |
| Двухместный двухкомнатный | одно койко-место | 6 880 | 5 950 |
| размещение одного в номере | 10 164 | 8 986 | |
| Трехместный однокомнатный | одно койко-место | 6 130 | 5 220 |
| размещение одного в номере | 11 063 | 9 900 |
Корпус 5
| Категория номера | Условия размещения | С лечением (руб/сутки) | Оздоровительный отдых (руб/сутки) |
|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 7 000 | 6 080 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 6 880 | 5 900 |
| размещение одного в номере | 10 164 | 8 986 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 7 370 | 6 390 |
| размещение одного в номере | 11 210 | 10 050 |
Корпус 7
| Категория номера | Условия размещения | С лечением (руб/сутки) | Оздоровительный отдых (руб/сутки) |
|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | одно койко-место | 8 870 | 7 850 |
| размещение одного в номере | 14 349 | 13 241 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | одно койко-место | 10 360 | 9 260 |
| размещение одного в номере | 17 490 | 16 434 |
Стоимость для детей в низкий сезон (апрель-май, ноябрь-декабрь 2026)
Корпуса 3, 4, 6
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года (руб) | 4-6 лет (руб) | 7-10 лет (руб) | 11-17 лет (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный | основное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 | |
| Одноместный однокомнатный | основное место | 3 450 | 3 470 | 3 530 | 3 670 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 | |
| Двухместный двухкомнатный | основное место | 3 650 | 3 670 | 3 730 | 3 870 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 | |
| Трехместный однокомнатный | основное место | 3 060 | 3 070 | 3 130 | 3 280 |
| дополнительное место | 3 060 | 3 070 | 3 130 | 3 280 |
Корпус 5
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года (руб) | 4-6 лет (руб) | 7-10 лет (руб) | 11-17 лет (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 750 | 3 770 | 3 830 | 3 970 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 | |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 3 650 | 3 670 | 3 730 | 3 870 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 050 | 4 070 | 4 130 | 4 280 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 |
Корпус 7
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года (руб) | 4-6 лет (руб) | 7-10 лет (руб) | 11-17 лет (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 5 400 | 5 420 | 5 480 | 5 630 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 6 750 | 6 770 | 6 840 | 6 990 |
| дополнительное место | 3 250 | 3 260 | 3 320 | 3 470 |
Стоимость для детей в высокий сезон (июнь-октябрь 2026)
Корпуса 3, 4, 6
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года (руб) | 4-6 лет (руб) | 7-10 лет (руб) | 11-17 лет (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный | основное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 | |
| Одноместный однокомнатный | основное место | 4 030 | 4 050 | 4 120 | 4 290 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 | |
| Двухместный двухкомнатный | основное место | 4 270 | 4 290 | 4 360 | 4 530 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 | |
| Трехместный однокомнатный | основное место | 3 550 | 3 570 | 3 640 | 3 810 |
| дополнительное место | 3 550 | 3 570 | 3 640 | 3 810 |
Корпус 5
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года (руб) | 4-6 лет (руб) | 7-10 лет (руб) | 11-17 лет (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 390 | 4 410 | 4 480 | 4 650 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 | |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 270 | 4 290 | 4 360 | 4 530 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 | |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | основное место | 4 750 | 4 770 | 4 840 | 5 010 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 |
Корпус 7
| Категория номера | Условия размещения | 1-3 года (руб) | 4-6 лет (руб) | 7-10 лет (руб) | 11-17 лет (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | основное место | 6 530 | 6 550 | 6 630 | 6 810 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 | |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | основное место | 8 240 | 8 260 | 8 340 | 8 520 |
| дополнительное место | 3 790 | 3 810 | 3 880 | 4 050 |
Важная информация о бронировании
- Цены указаны за одни сутки пребывания в рублях на 2026 год
- В стоимость входит: проживание, питание, лечение (при выборе путевки с лечением)
- Дети принимаются с 1 года в сопровождении взрослых
- Для оформления путевки с лечением необходима санаторно-курортная карта
Как забронировать путевку
- Выберите категорию номера и период отдыха
- Свяжитесь с отделом бронирования санатория по телефону или через форму на сайте
- Подтвердите бронирование внесением предоплаты
- Получите подтверждение бронирования
- Подготовьте необходимые для заселения документы
Санаторий «Сочинский» приглашает вас на отдых и оздоровление в любое время года. Разнообразие категорий номеров позволяет выбрать оптимальный вариант размещения для любого бюджета и состава семьи.
С 1 января 2022 года все лица, достигшие совершеннолетия (18 лет) и проживающие в пансионате, должны будут уплачивать курортный сбор в размере 50 ₽ за каждый день пребывания (не включая первый день). Это предусмотрено Законом № 3690-КЗ (с изменениями от 22.12.2021). Оплата должна быть произведена при заселении в пансионат. От уплаты сбора освобождаются:
- Проживающие на территории Краснодарского края.
- Граждане, имеющие установленные льготы в соответствии с Федеральным законом № 21 от 29.07.2017 г.
Для получения освобождения этим лицам необходимо предъявить при регистрации оригинал подтверждающего документа или его заверенную копию.